Datum:
11. Nov. 2025
Von:
Kerstin Dupont

Dank einer eindrucksvollen Wahlbeteiligung von 30 Prozent konnte folgendes Wahlergenis erzielt werden:
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Pfarrbezirk | Stimmenanzahl |
| 1 | Toth, Anni | Emmelshausen | 1.167 |
| 2 | Ritt, Adrian | Norath | 1.012 |
| 3 | Mallmann-Kneip, Tatjana | Dörth | 993 |
| 4 | Weber, Philipp | Halsenbach | 958 |
| 5 | Dupont, Kerstin | Norath | 885 |
| 6 | Dausner-Hammes, Anja | Beulich | 802 |
| 7 | Philipps-Liesenfeld, Sonja | Bickenbach | 802 |
| 8 | Kneip, Andrea | Halsenbach | 756 |
| 9 | Klippel, Monika | Emmelshausen | 732 |
| 10 | Retzmann, Ellen | Norath | 732 |
| 11 | Kob, Amely | Dörth | 651 |
| 12 | Franke, Vanessa | Gondershausen | 627 |
| 13 | Hammes, Renate | Gondershausen | 624 |
| 14 | Brachtendorf, Bärbel | Gondershausen | 540 |
| 15 | Börsch, Anne | Sevenich | 434 |
| 16 | Wirtz, Thomas | Emmelshausen | 430 |
Markus Karl (426), Cornelia Herz (313) und Susanne Ritt (304) stehen gegebenenfalls als Nachrücker für den Pfarrgemeinderat zur Verfügung.
Vielen Dank an alle, die sich bereit erklärt haben, dieses Ehrenamt zu begleiten.
Vielen Dank auch an Sie als Wähler für Ihre Bereitschaft, mit Ihrer Wahl unsere Kirchengemeinde zu unterstützen.